【耐火材料網】
經中央社會工作部審核通過,并按照相關程序在中國耐火材料行業協會官網和微信公眾號公示后,于2024年5月16日在鄭州召開了中國耐火材料行業協會第九次會員代表大會暨第九屆理事會第一次會議,無記名投票選舉通過了薄鈞同志等28人為協會負責人,詳細名單如下。
中國耐火材料行業協會第九屆理事會負責人名單(按姓名拼音字母排序)
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職務 |
1 | 薄 鈞 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 會長 |
2 | 白 城 | 中冶焦耐(大連)工程技術有限公司 | 副會長 |
3 | 車連房 | 山東耐火材料集團有限公司 | 副會長 |
4 | 董國亮 | 河北國亮新材料股份有限公司 | 副會長 |
5 | 葛歷峰 | 浙江自立控股有限公司 | 副會長 |
6 | 顧華志 | 武漢科技大學 | 副會長 |
7 | 何憲超 | 海城市后英經貿集團有限公司 | 副會長 |
8 | 侯會峰 | 鄭州振東科技有限公司 | 副會長 |
9 | 黃振球 | 江蘇嘉耐高溫材料股份有限公司 | 副會長 |
10 | 李 濤 | 鞍山市和豐耐火材料有限公司 | 副會長 |
11 | 李永全 | 個人會員,中國耐火材料行業協會 | 駐會副會長 |
12 | 劉 誠 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 副會長 |
13 | 羅華明 | 北京金隅通達耐火技術有限公司 | 副會長 |
14 | 彭 仁 | 江蘇蘇嘉集團新材料有限公司 | 副會長 |
15 | 宋作寶 | 瑞泰科技股份有限公司 | 副會長 |
16 | 王 楓 | 遼寧青花耐火材料股份有限公司 | 副會長 |
17 | 王 鵬 | 營口金龍集團 | 副會長 |
18 | 王賽其 | 浙江湖州父子嶺耐火集團有限公司 | 副會長 |
19 | 武會敬 | 山西盂縣西小坪耐火材料有限公司 | 副會長 |
20 | 楊 亮 | 鞍山鋼鐵冶金爐材科技有限公司 | 副會長 |
21 | 虞 暢 | 浙江紅鷹集團股份有限公司 | 副會長 |
22 | 袁 東 | 攀鋼冶金材料有限責任公司 | 副會長 |
23 | 張正民 | 青島正望新材料股份有限公司 | 副會長 |
24 | 章榮會 | 北京聯合榮大工程材料股份有限公司 | 副會長 |
25 | 趙冬蓮 | 唐山成聯電子商務有限公司 | 副會長 |
26 | 趙立強 | 海城鎂礦集團有限公司 | 副會長 |
27 | 趙 偉 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 副會長 |
28 | 柴俊蘭 | 個人會員,中國耐火材料行業協會 | 秘書長 |
中國耐火材料行業協會
2024年5月16日