鋁碳化硅磚
產(chǎn)品價(jià)格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:武漢威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武漢
聯(lián)系人:李新健 男
發(fā)布時(shí)間:2023年05月18日
有效期至:2023年06月18日在線詢盤(pán)
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
Al2O3/(%) | 60.0 |
Fe2O3/(%) | 2.5 |
碳化磚/(%) | 10 |
體積密度/(g/cm3) | 2.7 |
常溫耐壓/(Mpa) | 80.0 |
尺寸允許偏差
單位:mm
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
尺寸允許偏差 | (≤200) | ±1 |
(>200) | ±2 | |
扭曲(變形、錐度) | (≤250) | 1.0 |
(>250) | 2.0 | |
相對(duì)變差 | (≤150) | 1.0 |
(>150) | 2.0 | |
缺角長(zhǎng)度(a+b+c)≤ | 8+8+8 | |
缺棱長(zhǎng)度≤ | 20.0 | |
溶洞直徑≤ | 5.0 | |
裂紋長(zhǎng)度 | 寬度≤0.25 | 不限制 |
寬度≤0.26-0.5 | 30 | |
寬度≥0.5 | 不允許 |
注:可根據(jù)用戶需求對(duì)磚的一個(gè)主要尺寸進(jìn)行分檔。