產(chǎn)品價(jià)格:電議元/臺(tái)
最小起訂: 1臺(tái)
供貨總量: 999臺(tái)
所在地:廣西 桂林
聯(lián)系人:謝雅妮 女
發(fā)布時(shí)間:2024年03月20日
有效期至:2024年04月20日在線詢盤
HLMX系列超細(xì)立式磨粉機(jī)是桂林鴻程在HLM立式磨粉機(jī)的基礎(chǔ)上,開發(fā)的適合我國(guó)非金屬礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的大型超細(xì)立式磨粉設(shè)備,其中HLMX2800型超細(xì)立式磨是目前超大型超細(xì)粉磨裝備,已獲得市場(chǎng)成功應(yīng)用,技術(shù)工藝成熟。可替代進(jìn)口設(shè)備,是高效高產(chǎn),環(huán)保節(jié)能的超細(xì)粉規(guī)模化生產(chǎn)的理想設(shè)備。
適用于碳酸鈣超細(xì)粉、石灰石、重晶石、方解石、高嶺土、石膏、葉臘石、石墨等非金屬礦超細(xì)粉磨加工。可為造紙、塑料、涂料、橡膠油墨,化工等行業(yè)提供高品質(zhì)的填料和添加劑。
設(shè)備參數(shù)
HLMX系列超細(xì)立磨主要技術(shù)參數(shù)(碳酸鈣)
型號(hào) | 磨盤公稱直徑(mm) | 入磨物料粒度(mm) | 入磨物料水分(%) | 成品細(xì)度 | 產(chǎn)量(t/h) | 主機(jī)功率(KW) |
HLMX600 | 600 | <10 | ≤5 | 7-22um最細(xì)可達(dá)3um(配二次分級(jí)系統(tǒng)) | 1-6 | 55 |
HLMX880 | 880 | 2-8 | 160 | |||
HLMX1000 | 1000 | 3-12 | 200 | |||
HLMX1100 | 1100 | 4-14 | 250 | |||
HLMX1300 | 1300 | 5-16 | 280 | |||
HLMX1500 | 1500 | 7-18 | 355 | |||
HLMX1700 | 1700 | 8-20 | 500 | |||
HLMX2000 | 2000 | 10-25 | 560 | |||
HLMX2400 | 2400 | 20-40 | 800 | |||
HLMX2600 | 2600 | 25-45 | 1400 | |||
HLMX2800 | 2800 | 30-50 | 1800 |
HLMX1700超細(xì)立式磨粉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)(碳酸鈣)
產(chǎn)量(t/h) | 18-20 | 12-15 | 10-12 | 7-9 | 5.5-6 | 2-3.5 | 1.5-2 |
比表面積(cm²/g) | 16000±500 | 16000±500 | 18000±500 | 18000±500 | 21000±500 | 23000±500 | 26000±500 |
325Mesh殘余量 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小于2μm含量 (%) | 24±2 | 34±2 | 36±2 | 43±2 | 50±2 | 60±2 | 80±2 |
累積重量d50粒徑 (μm) | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
累積重量d97粒徑 (μm) | 22 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
最大粒徑切割點(diǎn)(μm) | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
真比重 (t/m3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重 (g/cm3) | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
白度 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >99 | >99 |
水份 (%) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
PH值 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 |
燒失值 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
SiO2含量 (%) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Fe含量 (%) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
CaCO3 (%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
沉降體積 1 小時(shí)后 (c.c) | 34 | 34 | 42 | 42 | 50 | 60 | 70 |
Dop吸收量 (c.c/100g) | 與產(chǎn)品下游使用有關(guān),與加助劑有關(guān) | ||||||
測(cè)試方法 |
1.粒徑分布:以英國(guó)MALVERN公司Micro鐳射繞粒徑分析儀測(cè)定。 2.平均粒徑:有粒徑分布求得粒徑中間值。 3.比表面積:由平均粒轉(zhuǎn)換而來(lái),單位1g粉末的相對(duì)面積。 4.325目殘留量:以濕式法將1000g的試樣放在325目篩網(wǎng)過(guò)濾,計(jì)算百分比。 5.假比重:放50g的試樣在100c.c有刻度的量筒中,從5cm高度落下150次后之測(cè)定值。 6.白度:與Mg0之白度比較(Mg0=100%)以日產(chǎn)c-300-3白度測(cè)定。 7.水分:JIS-K5101 100℃2小時(shí)。 8.PH值:以意大利CONSORT公司所生產(chǎn)的C231型PH值計(jì)測(cè)定。 9.燒失值:將試樣于1000℃溫度灼1小時(shí)之減量。 10.沉降體積:降15g試樣放100c.c的附栓量筒中,加水至100c.c激烈搖動(dòng)后使其靜止1小時(shí)后測(cè)定其沉降體積(在20℃)。 11.吸油量:降100g試樣加入亞麻油滴定到飽和狀。 |