產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:營口宏興科技有限公司
所在地:遼寧 營口
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年05月08日
有效期至:2024年06月08日在線詢盤
主要理化指標:
牌號Brand / 指標Index | Al2O3-SIC-C 質高爐出鐵溝澆注料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
HTTG-1 | HTTG-2 | HTTG-3 | HTTG-4 | ||
Al2O3(%) | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | |
SiC+C(%) | ≥12 | ≥30 | ≥7 | ≥12 | |
CaO(%) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | |
體積密度B.D(g/cm3) | 110℃x24h | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.4 | ≥2.4 |
1000℃x3h | |||||
1450℃x24h | ≥2.6 | ≥2.5 | ≥2.35 | ≥2.35 | |
耐壓強度(Mpa)C.C.S |
110℃x24h | ≥30 | ≥20 | ≥30 | ≥20 |
1450℃x3h | ≥40 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | |
抗折強度(Mpa)H.M.O.R | 110℃x24h | ≥5 | ≥4 | ≥5 | ≥4 |
1000℃x3h | |||||
1450℃x3h | ≥5 | ≥5 | ≥6 | ≥5 | |
殘存線變化率(%) |
110℃x24h | ||||
1000℃x3h | |||||
1450℃x3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
更高使用溫度℃ | |||||
使用部位 |
主溝鐵水線 | 主溝渣線 | 支溝鐵水線 | 支溝渣線 | |
上述產品理化指標可按客戶要求調整 |