產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:河南嵩瑞新型耐材有限公司
所在地:河南 鄭州
聯系人:銷售 男
發布時間:2022年09月20日
有效期至:2022年10月20日在線詢盤
嵩瑞新型耐材有限公司生產的高鋁質、莫來石質、剛玉質系列自流耐火澆注料具有施工性能好,使用性能優異等優點。該產品主要用于各類高溫工業窯爐結構復雜等不易施工部位,因材料具有良好的流動性,能夠很好的填充不規則的施工體,從而保證施工質量。同時可根據用戶烘烤時間要求將材料做成自流快速烘烤澆注料。歡迎您的詢價,期待您的光臨。
高鋁質自流耐火澆注料理化指標
項目 | 指標 | ||||
SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | ||
AL2O3≥ | 50 | 55 | 60 | 65 | |
體積密度g/cm3 | 110℃*24h烘后 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
耐壓強度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 30 | 35 | 40 | 40 |
1350℃*3h烘后 | 30 | 55 | 60 | 65 | |
抗折強度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 5 | 6 | 6 | 6 |
1350℃*3h烘后 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
線變化率% | 110℃*24h烘后 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
1350℃*3h烘后 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
自流值/mm | 170-210(自流法);200-220(跳桌法) |
剛玉質、剛玉尖晶石質、鉻剛玉質自流耐火澆注料理化指標
項目 | 指標 | ||||
SF90 | SF92 | SF90M | SF90C | ||
AL2O3≥ | 90 | 92 | - | - | |
AL2O3+MgO/% | - | - | 90 | - | |
AL2O3+Cr2O3/% | - | - | - | 90 | |
體積密度g/cm3 | 110℃*24h烘后 | 2.85 | 3.05 | 2.85 | 2.90 |
耐壓強度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 30 | 35 | 30 | 30 |
1350℃*3h烘后 | 90 | 90 | 70 | 80 | |
抗折強度,MPa≥ | 110℃*24h烘后 | 4 | 6 | 5 | 5 |
1350℃*3h烘后 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
自流值/mm | 170-210(自流法);200-220(跳桌法) |
應用范圍:主要用于各類高溫工業窯爐結構復雜等不易施工部位。