產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:洛陽盛杰耐火材料有限公司
所在地:河南 洛陽
聯系人:郭經理 男
發布時間:2024年04月01日
有效期至:2024年05月01日在線詢盤
噴煤管專用澆注料
高鋁質早強型澆注料 | 高鋁質早強防爆型澆注料 | 剛玉質高強耐火澆注料 | |||||
N-DFA1 | N-DFA2 | N-DFB1 | N-DFB2 | N17 | N18 | ||
化學成份 | Al2O3 | ≥75 | ≥70 | ≥75 | ≥70 | ≥90 | ≥95 |
CaO | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 | ≤2.1 | |
安全使用溫度 ℃ | 1500 | 1450 | 1500 | 1450 | 1600 | 1700 | |
體積密度 g/cm³ | ≤2.70 | ≥2.65 | ≥2.70 | ≥2.65 | ≥2.9 | ≥3.0 | |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥140 | ≥80 | ≥120 | ≥90 | ≥80 | ≥80 |
1100℃×3h | ≥140 | ≥80 | ≥120 | ≥90 | ≥100 | ≥80 | |
1500℃×3h | ≥180 | ≥100 | ≥150 | ≥110 | ≥120 | ≥100 | |
抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥14 | ≥8 | ≥12 | ≥10 | ≥8 | ≥8 |
1100℃×3h | ≥14 | ≥8 | ≥12 | ≥10 | ≥12 | ≥9 | |
1500℃×3h | ≥18 | ≥10 | ≥15 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
線變化率 % | 1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | -0.1~ -0.3 | -0.1~ -0.3 |
施工用水量 % | 4.5 ~ 6.0 | 5.0 ~ 6.5 | 5.0 ~ 6.5 | 5.0 ~ 6.5 | 4.5 ~ 5.5 | 4.5 ~ 5.5 | |
施工方式 | 振動 | ||||||
特性 |
早期強度高,成型后: 6h≥30MPa 12h≥50MPa 24h≥60MPa 可縮短養護時間,提高升溫速度 |
抗熱震性好、早期強度高、不爆裂 可縮短養護時間,提高升溫速度。 |
高溫性能好,高溫強度高,整體性好,不開裂,耐侵蝕,抗磨損。 | ||||
用途 | 用于水泥窯前后窯口、分解爐、窯門罩、篦冷機、冷卻機、濕法窯鏈條帶等高溫耐磨部位。添加耐熱鋼纖維、"三石"、剛玉、整體性、耐磨性、抗熱震性更好。 |